インフルエンザワクチン
フルービックHAシリンジ フルービックHA | 「ビケンHA」 | インフルエンザHA ワクチン「生研」 | インフルエンザHA ワクチン「KMB」 | ||
---|---|---|---|---|---|
阪大微研-田辺三菱 | 阪大微研-田辺三菱 | デンカ デンカ-アステラス デンカ-武田 | KMバイオロジクス -MeijiSeika | ||
投与方法 | 注射 | 注射 | 注射 | 注射 | 経鼻 |
種類 | 不活化ワクチン | 不活化ワクチン | 不活化ワクチン | 不活化ワクチン | |
電子添文 | PMDA | PMDA | PMDA | PMDA | |
6ヶ月以上3歳未満 | 1回0.25mL 2回(投与間隔2~4週間) | 1回0.25mL 2回(投与間隔2~4週間) | 1回0.25mL 2回(投与間隔2~4週間) | 1回0.25mL 2回(投与間隔2~4週間) | |
3歳以上13歳未満 | 1回0.5mL 2回(投与間隔2~4週間) | 1回0.5mL 2回(投与間隔2~4週間) | 1回0.5mL 2回(投与間隔2~4週間) | 1回0.5mL 2回(投与間隔2~4週間) | |
13歳以上 | 1回0.5mL 1回または2回(投与間隔1~4週間) | 1回0.5mL 1回または2回(投与間隔1~4週間) | 1回0.5mL 1回または2回(投与間隔1~4週間) | 1回0.5mL 1回または2回(投与間隔1~4週間) | |
同時接種 | 医師が必要性を認めた場合、同時接種可能 | 医師が必要性を認めた場合、同時接種可能 | 医師が必要性を認めた場合、同時接種可能 | 医師が必要性を認めた場合、同時接種可能 | |
有効成分 | HA含量(相当値)1株あたり15μg以上/0.5mL | HA含量(相当値)1株あたり30μg以上/mL | HA含量(相当値)1株あたり30μg以上/mL | HA含量(相当値)1株あたり30μg以上/mL | |
チメロサール | - | 0.008mg | 0.004mg | 0.005mg | |
包装 | 0.5mL×1シリンジ | 1mL×2バイアル | 1mL×1バイアル | 1mL×2バイアル |
製造株:
A型株 | A/ビクトリア/4897/2022(H1N1) | |
---|---|---|
A/カリフォルニア/122/2022(H3N2) | 2023年度から変更 | |
B型株 | B/プーケット/3073/2013(山形系統) | |
B/オーストリア/1359417/2021(ビクトリア系統) |
フルミスト:販売延期