インフルエンザワクチン
フルービックHAシリンジ フルービックHA | 「ビケンHA」 | インフルエンザHA ワクチン「生研」 | インフルエンザHA ワクチン「KMB」 | フルミスト点鼻液 | |
---|---|---|---|---|---|
阪大微研-田辺三菱 | 阪大微研-田辺三菱 | デンカ デンカ-アステラス デンカ-武田 | KMバイオロジクス -MeijiSeika | 第一三共 | |
投与方法 | 注射 | 注射 | 注射 | 注射 | 経鼻 |
種類 | 不活化ワクチン | 不活化ワクチン | 不活化ワクチン | 不活化ワクチン | 経鼻弱毒生ワクチン |
電子添文 | PMDA | PMDA | PMDA | PMDA | PMDA |
6ヶ月以上3歳未満 | 1回0.25mL 2回(投与間隔2~4週間) | 1回0.25mL 2回(投与間隔2~4週間) | 1回0.25mL 2回(投与間隔2~4週間) | 1回0.25mL 2回(投与間隔2~4週間) | ー |
3歳以上13歳未満 | 1回0.5mL 2回(投与間隔2~4週間) | 1回0.5mL 2回(投与間隔2~4週間) | 1回0.5mL 2回(投与間隔2~4週間) | 1回0.5mL 2回(投与間隔2~4週間) | ー |
13歳以上 | 1回0.5mL 1回または2回(投与間隔1~4週間) | 1回0.5mL 1回または2回(投与間隔1~4週間) | 1回0.5mL 1回または2回(投与間隔1~4週間) | 1回0.5mL 1回または2回(投与間隔1~4週間) | ー |
2歳以上19歳未満 | ー | ー | ー | ー | 1回0.2mL(各鼻腔内に0.1mLを1噴霧) |
同時接種 | 医師が必要性を認めた場合、同時接種可能 | 医師が必要性を認めた場合、同時接種可能 | 医師が必要性を認めた場合、同時接種可能 | 医師が必要性を認めた場合、同時接種可能 | 医師が必要性を認めた場合、同時接種可能 |
有効成分 | HA含量(相当値)1株あたり15μg以上/0.5mL | HA含量(相当値)1株あたり30μg以上/mL | HA含量(相当値)1株あたり30μg以上/mL | HA含量(相当値)1株あたり30μg以上/mL | 7.0±0.5Log10FFU |
チメロサール | - | 0.008mg | 0.004mg | 0.005mg | ー |
アレルギー | ゼラチン 鶏卵、鶏肉、その他鶏肉由来 | ||||
包装 | 0.5mL×1シリンジ | 1mL×2バイアル | 1mL×1バイアル | 1mL×2バイアル | 0.2mL 10本 |
フルービックHAシリンジ フルービックHA | 「ビケンHA」 | インフルエンザHA ワクチン「生研」 | インフルエンザHA ワクチン「KMB」 | フルミスト点鼻液 | |
---|---|---|---|---|---|
副反応 | |||||
10%以上 | 呼吸器:鼻閉・鼻漏(59.2%)、咳嗽、口腔咽頭痛 精神神経系:頭痛 | ||||
1~10%未満 | 呼吸器:鼻咽頭炎 消化器:食欲減退、下痢、腹痛 その他:発熱、活動性低下・疲労・無力症、筋肉痛、インフルエンザ | ||||
5%以上 | 全身症状:倦怠感 | 局所反応(注射部位):紅斑、疼痛、腫脹、熱感、そう痒感 | |||
0.1~5%未満 | 精神神経系:頭痛 その他:発熱、倦怠感 | ||||
製造株:
A型株 | A/ビクトリア/4897/2022(H1N1) | |
---|---|---|
A/カリフォルニア/122/2022(H3N2) | 2023年度から変更 | |
B型株 | B/プーケット/3073/2013(山形系統) | |
B/オーストリア/1359417/2021(ビクトリア系統) |
フルミスト:販売延期