HPV ワクチン
ワクチン
サーバリックス | ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ | シルガード9水性懸濁筋注シリンジ | |
PMDA | PMDA | PMDA | |
2価 | 4価 | 9価 | |
効能及び効果 | ヒトパピローマウイルス(HPV)16型及び18型感染に起因する子宮頸癌(扁平上皮癌、腺癌)及びその前駆病変(子宮頸部上皮内腫瘍(CIN)2及び3)の予防 | ヒトパピローマウイルス6、11、16及び18型の感染に起因する以下の疾患の予防 ・子宮頸癌(扁平上皮癌及び腺癌)及びその前駆病変(子宮頸部上皮内腫瘍(CIN)1、2及び3並びに上皮内腺癌(AIS)) 外陰上皮内腫瘍(VIN)1、2及び3並びに腟上皮内腫瘍(VaIN)1、2及び3 ・肛門癌(扁平上皮癌)及びその前駆病変(肛門上皮内腫瘍(AIN)1、2及び3) ・尖圭コンジローマ | ヒトパピローマウイルス6、11、16、18、31、33、45、52及び58型の感染に起因する以下の疾患の予防 ・子宮頸癌(扁平上皮癌及び腺癌)及びその前駆病変(子宮頸部上皮内腫瘍(CIN)1、2及び3並びに上皮内腺癌(AIS)) ・外陰上皮内腫瘍(VIN)1、2及び3並びに腟上皮内腫瘍(VaIN)1、2及び3 ・尖圭コンジローマ |
定期接種 | 令和5(2023)年4月から定期接種対象 | ||
男性への接種 | ー | ○ | ー |
サーバリックス | ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ | シルガード9水性懸濁筋注シリンジ | |
10歳以上の女性 | 9歳以上の者 | 9歳以上の女性 | |
投与スケジュール <合計3回> | <9歳以上の者> ・通常、2回目は初回接種の1ヵ月後(1~2.5ヵ月の間) ・3回目は2回目の6ヵ月後(1回目の接種から5~12ヵ月の間) | <9歳以上の者> 1年以内に3回の接種を終了 ・通常、2回目は初回接種の2ヵ月後(少なくとも1ヵ月以上) ・3回目は2回目の6ヵ月後(少なくとも3ヵ月以上) | <9歳以上の女性> 1年以内に3回の接種を終了 ・通常、2回目は初回接種の2ヵ月後(少なくとも1ヵ月以上) ・3回目は2回目の6ヵ月後(少なくとも3ヵ月以上) |
<合計2回> | <9歳以上15歳未満の女性> 13ヵ月後までに接種 ・2回目は、初回接種から6~12ヵ月の間隔をあける(少なくとも5ヵ月以上) | ||
同時接種 | 医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種することができる。 | 医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種することができる | 医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種することができる |

参考資料
厚生労働省
ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~
ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について
Nagoya study
日本婦人科腫瘍学会
一般の皆さまへHPVワクチン(子宮頸がんワクチン)についてQ&A
HPV ワクチン Q&A2025/4/6 11:162025/4/6 11:26もっと知りたい!子宮頸がん予防