抗ウイルス剤/抗ヘルペスウイルス薬
抗ヘルペスウイルス薬
抗ヘルペスウイルス薬とは、単純ヘルペスウイルス(HSV-1, HSV-2)、水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)などのヘルペスウイルス科に属するウイルスに対して効果を示す抗ウイルス薬の総称です。
多くはウイルスDNAポリメラーゼ阻害によりウイルスDNAの合成を阻害します。主なメカニズムは以下の通りです。
- アシクロビル系(ACV系):ウイルスが産生するチミジンキナーゼによりリン酸化→ウイルスDNA合成阻害
- ホスカルネット:リン酸化不要、ウイルスDNAポリメラーゼを直接阻害
- アメナメビル:ヘリカーゼ/プライマーゼ阻害(非核酸アナログ)
| 分類 | 代表薬 | 特徴 |
|---|---|---|
| アシクロビル類 | アシクロビル(ACV)、バラシクロビル | 安全性が高く、軽症〜中等症に使用。バラシクロビルは経口吸収が良い |
| ファミシクロビル類 | ファムシクロビル | プロドラッグ。持続血中濃度が高く、1日2回投与で済む |
| ホスホン酸類 | ホスカルネット | アシクロビル耐性例に使用。腎毒性あり、入院下で使用されることが多い |
| 核酸アナログでない | アメナメビル | ヘリカーゼ/プライマーゼ阻害。新しい機序でACV耐性にも有効、VZVに特に有用 |
- 単純疱疹(口唇・性器)
- 水痘
- 帯状疱疹(とくに高齢者や免疫低下者)
- HSV脳炎
- 移植後サイトメガロウイルス(CMV)感染(ホスカルネット使用)
- アシクロビル耐性HSV/VZV感染
| 副作用・注意点 | 概要 | 対策 |
|---|---|---|
| 腎障害 | アシクロビル系・ホスカルネットなどで尿細管障害 | 水分十分、腎機能に応じた用量調整 |
| 神経毒性 | 高用量ACVやホスカルネットで傾眠、錯乱 | 高齢者・腎障害例に特に注意、血中濃度管理 |
| 消化器症状 | 悪心、嘔吐、下痢 | 食後投与など工夫 |
| 耐性ウイルス | チミジンキナーゼ欠損型HSVなど | ホスカルネットやアメナメビルなど機序の異なる薬を使用 |
| 皮疹・過敏症 | 発疹、アレルギー症状 | 中止し、必要に応じて抗ヒスタミン薬など投与 |
腎機能低下者における帯状疱疹治療
| 帯状疱疹 成人/標準用量 | |||||||
| アシクロビル | 800mg/回、1日5回 | C(mL/min/1.73m2) | [C>25] 800mg/回、1日5回 | [C10〜25] 800mg/回、1日3回 | [C<10] 800mg/回、1日2回 | ||
| バラシクロビル | 1000mg/回、1日3回 | C(mL/min) | [C≧50] 1000mg/回、8時間ごと | [C 30~49] 1000mg/回、12時間ごと | [C 10~29] 1000mg/回、24時間ごと | [C<10] 500mg/回、24時間ごと | |
| ファムシクロビル | 500mg/回、1日3回 | C(mL/min) | [C≧60] 500mg/回、1日3回 | [C 40~59] 500mg/回、1日2回 | [C 20~39] 500mg/回、1日1回 | [C <20] 250mg/回、1日1回 | |
| アメナメビル | 〈帯状疱疹〉 1回400mg、1日1回食後 | ||||||
| 〈再発性の単純疱疹〉 1200mg、1日1回食後 |
| 比較対象 | 特徴 | 使い分けのポイント |
|---|---|---|
| アシクロビル vs バラシクロビル | バラシクロビルはプロドラッグで服用回数少 | 外来ではバラシクロビルが使いやすい |
| アシクロビル vs アメナメビル | 機序が異なる(DNAポリメラーゼ阻害 vs ヘリカーゼ阻害) | ACV耐性・帯状疱疹の新規治療にアメナメビル |
| バラシクロビル vs ファムシクロビル | 両者ともプロドラッグ | 患者の腎機能や服薬アドヒアランスに応じて選択 |
| アシクロビル系 vs ホスカルネット | ホスカルネットはACV耐性にも有効だが腎毒性強 | 入院管理が可能な高度免疫抑制例に限定して使用 |
三叉神経領域の帯状疱疹
- アメナメビルの使用には注意が必要:髄液移行性が低いため
ポイント: