血液生化学検査(短期・長期)
- 肝臓で合成され、血液中に短期間で反映されるタンパク質の総称
- 栄養状態を迅速に評価する指標として用いられる
- 「動的栄養指標」と呼ばれる
| 指標名 | 半減期 | 基準値(成人) | 特徴・利点 | 注意点・限界 |
|---|---|---|---|---|
| トランスサイレチン, TTR(プレアルブミン) | 約2日 | M, 23–42 mg/dL F, 22–34 mg/dL | - 短期間の栄養変化に敏感 - 高感度 | - 急性期反応性タンパク質でもある(炎症で低下)- 肝機能障害で変動 |
| レチノール結合蛋白, RBP | 約12時間 | M, 3.6–7.2 mg/dL F, 2.2–5.3 mg/dL | - 最短の半減期で最も早く変化を捉えられる | - ビタミンA状態に依存 - 腎機能障害で上昇 |
| トランスフェリン、Tf | 約8日 | M, 190–300 mg/dL F, 200–340 mg/dL | - 栄養改善をやや早期に反映 | - 鉄代謝や炎症、肝機能の影響を受けやすい |
| インスリン様成長因子-1, IGF-1 | 約12–15時間 | 男性:100–250 ng/mL 女性:100–300 ng/mL | - 成長因子として栄養状態や蛋白合成活性を反映 | - ホルモン状態や糖代謝、肝障害など多因子で変動 |
特徴:感度が高く、短期的な栄養療法の効果判定に使われる
ただし、特異性は低い(炎症性疾患や肝・腎機能でも影響される)ため、栄養療法の影響だけを考慮するのではなく、低値の時には、一緒にCRP、AST/ALT、腎機能(eGFR)なども合わせて確認し、栄養状態以外による影響を考慮することが重要
静的栄養指標
- 血清タンパク質や体組成など、半減期が比較的長く、慢性的な栄養状態(過去数週間~数か月の栄養バランス)を反映する指標
- 長期的な栄養リスクのスクリーニングや低栄養の判定に用いられる
| 指標名 | 半減期・反映期間 | 基準値(成人) | 特徴・利点 | 注意点・限界 |
|---|---|---|---|---|
| アルブミン(Albumin) | 半減期 約18–20日 | 3.8–5.3 g/dL | - 長期的栄養状態のスクリーニングに標準的 - 肝合成能の指標にもなる | - 急性期での変動は鈍い - 炎症や脱水で影響を受ける |
| 総蛋白(Total Protein) | 半減期 約20–30日 | 6.5–8.0 g/dL | - 全身の蛋白蓄積量を大まかに把握 | - グロブリン増減(炎症・免疫反応)で値が上下 |
| コレステロール(Chol) | 数週間 | 150–219 mg/dL | - 長期的な栄養摂取状況(脂質摂取)を反映 | - 脂質代謝異常や肝疾患で変動 |
| BMI(Body Mass Index) | 体重変化の累積 | 18.5–24.9 kg/m² | - 簡便に栄養リスクを評価可能 | - 筋肉量と脂肪量の区別ができない |
| 経皮的皮下脂肪厚(TSF) | 数週間~数か月 | 男性:10–20 mm女性:15–25 mm | - 体脂肪の貯蔵量を直接評価 | - 技術者間誤差が大きい- 浮腫で誤差が出やすい |
血液生化学検査以外に、静的栄養指標として用いられる身体計測値に、BMIなどがある
| 指標名 | 半減期・反映期間 | 基準値(成人) | 特徴・利点 | 注意点・限界 |
|---|---|---|---|---|
| BMI(Body Mass Index) | 体重変化の累積 | 18.5–24.9 kg/m² | - 簡便に栄養リスクを評価可能 | - 筋肉量と脂肪量の区別ができない |
| 経皮的皮下脂肪厚(TSF) | 数週間~数か月 | 男性:10–20 mm女性:15–25 mm | - 体脂肪の貯蔵量を直接評価 | - 技術者間誤差が大きい- 浮腫で誤差が出やすい |