高齢者機能評価簡易ツール Geriatric-8(G8)
G8ツール(G8 screening tool)とは、高齢がん患者のフレイル(脆弱性)を簡便にスクリーニングするための質問票です。欧州腫瘍学会(EORTC)で開発され、Comprehensive Geriatric Assessment(CGA:高齢者包括的機能評価)が必要かどうかを事前に判断する目的で使われます。
📋 2. G8質問項目(全8問)
| 項目 | 内容 | 配点(最大17点) |
|---|---|---|
| ① 年齢 | <80歳: 2点 / 80–85歳: 1点 / >85歳: 0点 | 0〜2 |
| ② 食欲 | 通常: 1点 / やや減少: 0.5 / 減少: 0 | 0〜1 |
| ③ 体重減少(3か月以内) | 無: 1 / 1〜3kg: 0.5 / >3kg: 0 | 0〜1 |
| ④ BMI | ≥23: 1 / 21〜22.9: 0.5 / <21: 0 | 0〜1 |
| ⑤ 6か月以内の病状変化 | 無: 1 / 軽度: 0.5 / 重度: 0 | 0〜1 |
| ⑥ 薬剤数 | 0〜3種類: 1 / ≥4種類: 0 | 0〜1 |
| ⑦ ADL(日常生活動作) | 自立: 2 / 軽度依存: 1 / 介助要: 0 | 0〜2 |
| ⑧ 精神・認知状態 | 正常: 2 / 軽度障害: 1 / 明らかな障害: 0 | 0〜2 |
→ 合計 17点満点。
→ 14点以下で“フレイルの可能性あり”と判定し、CGAなどの詳細評価が推奨されます。