フィルター
参考)フィルター孔径 vs 異物・粒子の大きさ
小さい ←→ 大きい(対数スケール)
| 分類 | 粒子・異物 | サイズ | 0.22 µm | 1.2 µm | 5 µm | 15 µm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微生物 | ウイルス | 0.02–0.3 µm | ⭕一部通過 | × | × | × |
| 微生物 | 細菌 | 0.5–5 µm | ⭕除去 | △ | × | × |
| 微生物 | 真菌(胞子) | 2–10 µm | ⭕ | ⭕ | △ | × |
| 薬剤粒子 | 脂肪乳剤粒子 | 0.2–0.5 µm | ⚠️目詰まり | ⭕通過 | ⭕ | ⭕ |
| 薬剤粒子 | プロポフォール乳剤 | 0.15–0.3 µm | ⚠️目詰まり | ⭕通過 | ⭕ | ⭕ |
| 薬剤粒子 | nab-パクリタキセル(アルブミン結合) | 約130 nm(0.13 µm) | ⚠️捕捉リスク | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| 薬剤粒子 | リポソーム製剤(L-AMB等) | 約100 nm(0.1 µm) | ⚠️捕捉リスク | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| 異物 | 薬剤の結晶・析出物 | 1–50 µm | ⭕除去 | ⭕除去 | △ | × |
| 異物 | ゴム片(コアリング) | 10–200 µm | ⭕ | ⭕ | ⭕ | △ |
| 異物 | ガラス片 | 10–500 µm | ⭕ | ⭕ | ⭕ | △ |
| 異物 | フィブリン塊(血栓) | 10–1000+ µm | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| 基準 | 赤血球(参考) | 約7–8 µm | — | — | — | — |
| 基準 | 毛細血管径(参考) | 約5–10 µm | — | — | — | — |
⭕ = 除去可能、△ = 一部通過、× = 通過、⚠️ = 目詰まり・捕捉のリスクあり
臨床的ポイント
- 0.22 µm → 細菌も除去できるが、脂肪乳剤・リポソーム製剤・ nab製剤は通さない
- 1.2 µm → 脂肪乳剤は通過可、細菌は通過する可能性あり
- 5 µm → 輸血セットのマイクロフィルター。毛細血管径(約5–10 µm)より大きい粒子を除去
- 15 µm → 一般輸液セットの標準フィルター。大きな異物のみ除去

