Right Dose(正しい用量)

正しい用量(Right Dose)を確認するポイント
用量の誤りは、薬効の不足や過量投与による重大な有害事象に直結します。「6つのR(Right)」の一つとして、用量の確認は安全な与薬において極めて重要です。
確認の基本原則
「1回量」「1日量」「投与期間」をセットで確認する
同じ薬剤でも年齢・体重・腎機能・肝機能・投与目的により用量が大きく異なります。処方量が適切かどうかを常に意識して確認します。
確認のタイミング
- 指示受け時:処方箋の用量が常用量の範囲内か、患者の状態(年齢・体重・腎機能等)に適しているか確認
- 薬剤の準備時:計算が必要な場合(体重あたりの用量、希釈濃度など)はダブルチェックを行う
- ダブルチェック時:特にハイリスク薬は、計算過程を含めて第三者と照合
- 患者のベッドサイドで:投与直前に再度用量を確認し、投与速度(点滴など)も含めて確認
- 投与後:効果と副作用を観察し、用量の妥当性を評価
用量を誤りやすい原因
| 原因のカテゴリ | 具体例 | 対策 |
|---|---|---|
| 単位の誤認 | mg と mL の取り違え、μg と mg の混同、インスリンの「単位」と「mL」の混同 | 単位を必ず声に出して確認、処方箋の単位と薬剤ラベルの単位を照合 |
| 小数点の見落とし | 0.5mg を 5mg と読み誤る、0.1mL を 1mL と取り違える | 小数点を含む用量は指差し確認、ゼロの有無を慎重に確認 |
| 計算ミス | 体重あたりの用量計算を誤る、希釈後の濃度計算を間違える、小児薬用量の計算間違い | 計算は必ず2人以上で独立して行い、結果を照合する |
| 規格違いの取り違え | 同じ薬剤名で複数の規格がある(例:モルヒネ 10mg/mL と 50mg/mL)場合に規格を間違える | 薬剤のラベルで規格(濃度・含量)を必ず確認、規格まで指差し呼称 |
| 1回量と1日量の混同 | 「1日600mg 分3」を「1回600mg」と解釈して投与してしまう | 処方箋の「分○」の記載を確認し、1回量を正確に把握する |
| 腎機能・肝機能の考慮不足 | 腎機能低下患者に常用量をそのまま投与し、血中濃度が過度に上昇する | 腎機能・肝機能データを確認し、添付文書の減量規定と照合 |
| 年齢・体重の考慮不足 | 小児・高齢者に成人量をそのまま投与、体重差の大きい患者への画一的な投与 | 小児は体重換算、高齢者は低用量から開始が原則であることを意識する |
| 投与速度の誤り | 点滴の滴下速度を誤り、短時間に大量投与してしまう | 投与速度を計算し、輸液ポンプの設定をダブルチェックする |
特に注意:用量誤りが致命的になりやすい薬剤
インスリン製剤(単位の誤認で10倍量投与の危険)、麻薬(呼吸抑制)、抗凝固薬(出血リスク)、抗悪性腫瘍薬(体表面積あたりの用量計算)、小児用薬(体重換算の計算ミス)は、わずかな用量の誤りが生命に直結します。