まとめ

主な乱用薬物の比較
| 分類 | 代表例 | 主作用 | 依存性 | 急性リスク |
|---|---|---|---|---|
| 覚醒薬 | 覚醒剤・コカイン | 興奮 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 抑制薬 | オピオイド・ベンゾジアゼピン | 鎮静 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 幻覚薬 | LSD | 幻覚 | ★★ | ★★★ |
| 大麻 | THC製品 | 精神作用 | ★★★ | ★★★ |
| MDMA | エクスタシー | 興奮・共感 | ★★★ | ★★★★ |
| 吸入剤 | シンナー等 | 酩酊 | ★★★ | ★★★★ |


| 分類 | 代表例 | 主作用 | 依存性 | 急性リスク |
|---|---|---|---|---|
| 覚醒薬 | 覚醒剤・コカイン | 興奮 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 抑制薬 | オピオイド・ベンゾジアゼピン | 鎮静 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 幻覚薬 | LSD | 幻覚 | ★★ | ★★★ |
| 大麻 | THC製品 | 精神作用 | ★★★ | ★★★ |
| MDMA | エクスタシー | 興奮・共感 | ★★★ | ★★★★ |
| 吸入剤 | シンナー等 | 酩酊 | ★★★ | ★★★★ |
