08
08|内分泌の基本――ホルモン軸から薬を理解する
| 項目 | 設計 |
|---|---|
| 分類 | C中心+B、一部A |
| 対応領域 | 31~35 |
| 事前学習 | なし |
| 対面授業 | 座学50分+系統図演習20分+症例15分+確認5分 |
| 中心課題 | 視床下部―下垂体―標的臓器と負のフィードバック |
| 短問 | ADH不足・過剰、甲状腺、副腎の方向性 |
| 症例 | ステロイド薬の長期使用と急な中止 |
| 中心メッセージ | 不足なら補い、過剰なら抑える。ただし上流と下流を区別する |
対象となる領域
| No. | 学習領域 | 分類 | 到達点 |
|---|---|---|---|
| 31 | 視床下部・下垂体ホルモン | C | ホルモン軸とフィードバックを説明する |
| 32 | ADH・水代謝(尿崩症・SIADH) | C | ADHと尿量・血清Naの関係を説明する |
| 33 | 甲状腺疾患治療薬 | B | 補充療法と合成抑制療法を区別する |
| 34 | 副腎皮質・髄質疾患治療薬 | B | 過剰・不足と治療方向を対応させる |
| 35 | 副腎皮質ステロイド薬 | A | 効果・全身副作用・離脱を患者観察につなげる |
1.事前学習は設けない
この回は、以前検討したとおり、C基礎領域を対面座学で構築することに適した回である。
内分泌は、最初から個々のホルモンを事前動画で暗記させると、学生が次の区別を見失いやすい。
- どこで産生されるか
- どこから分泌されるか
- どの臓器に作用するか
- 上流と下流のどちらが異常か
- 薬は補充するのか、分泌・合成を抑えるのか
そのため、事前課題は出さず、授業開始時に空欄の「ホルモン軸シート」を配布し、講義を聞きながら完成させる。
配布する空欄シート
学生には、授業中に次を書き込ませる。
- TRH → TSH → 甲状腺 → T₃・T₄
- CRH → ACTH → 副腎皮質 → コルチゾール
- GnRH → LH・FSH → 性腺 → 性ホルモン
- GHRH/ソマトスタチン → GH → IGF-1