10
10|腎機能・排尿・造血・凝固と薬物療法
| 項目 | 設計 |
|---|---|
| 分類 | A+B |
| 対応領域 | 40~44 |
| 事前学習 | 腎機能検査・血算・凝固検査 |
| 対面授業 | 座学40分+整理演習15分+症例30分+確認5分 |
| 中心テーマ | 腎機能低下による薬物蓄積 |
| 症例 | CKD患者の用量調整/貧血治療/血小板減少 |
| 中心メッセージ | 薬だけを見ず、腎機能・尿量・血算・出血徴候を経時的にみる |
対象となる領域
| No. | 学習領域 | 分類 | 到達点 |
|---|---|---|---|
| 40 | AKI・CKDと薬物療法/用量調整 | A | 腎機能低下時の蓄積・腎毒性を予測する |
| 41 | 排尿障害治療薬 | B | 蓄尿障害と排出障害の薬を区別する |
| 42 | 貧血・造血因子製剤 | B | 貧血の原因と補充・造血刺激を対応させる |
| 43 | 出血性疾患・凝固因子製剤 | B | 血小板・凝固因子・線溶の違いを説明する |
| 44 | 血液疾患の薬物療法 | B | 骨髄抑制と支持療法の目的を説明する |
1.事前学習
15~20分、スライド20枚前後を想定する。
到達目標
- 腎臓の主な機能を説明できる
- 血清クレアチニン、eGFR、尿量の意味を説明できる
- 血算の赤血球・白血球・血小板を区別できる
- PT-INRとAPTTが凝固系の検査であることを説明できる
- 腎機能低下によって薬物が蓄積する理由を説明できる
事前学習スライド構成
| No. | タイトル | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | タイトル | 腎機能・血算・凝固検査 |
| 2 | 学習目標 | 検査値を薬物療法につなげる |
| 3 | 腎臓の役割 | 排泄、体液・電解質、酸塩基、内分泌 |
| 4 | ネフロン | 糸球体濾過と尿細管機能 |
| 5 | 糸球体濾過 | 血液から原尿を作る |
| 6 | 血清クレアチニン | 筋代謝産物と腎排泄 |
| 7 | eGFR | 糸球体濾過量の推算値 |
| 8 | eGFRの限界 | 年齢、筋肉量、体格などの影響 |
| 9 | 尿量 | 腎灌流と腎機能を反映する重要情報 |
| 10 | AKI | 急速な腎機能低下 |
| 11 | CKD | 腎障害が持続する病態 |
| 12 | 腎排泄型薬物 | 濾過・分泌によって排泄される |
| 13 | 腎機能低下と半減期 | 排泄低下、血中濃度上昇、作用遷延 |
| 14 | 血算の全体像 | 赤血球、白血球、血小板 |
| 15 | Hb・MCV | 貧血の程度と分類 |
| 16 | 白血球・好中球 | 感染防御 |
| 17 | 血小板 | 一次止血 |
| 18 | 凝固因子 | フィブリン形成による二次止血 |
| 19 | PT-INR・APTT | 凝固系評価の基本 |
| 20 | まとめ | 腎機能・血算・凝固を患者観察につなげる |
事前学習で注意する点
- 血清クレアチニンが基準範囲内でも、腎機能正常とは限らない
- 高齢者や低筋肉量患者では、クレアチニンが低く出る場合がある
- eGFRは推算値であり、薬剤投与設計では体格などを含めた評価が必要になる
- Hb低下だけで「鉄欠乏性貧血」とは判断できない
- 血小板数とPT-INR・APTTは同じ止血機能を測っているわけではない