心不全
S/O
①疾患の症候
②セルフケア
項目 | ポイント |
---|---|
体重 | ・🚩[POINT] 1-2週間、なかでも数日での急激な増加(2-3kg) →体液貯留による可能性が高く、 心不全再増悪を疑う ・数ヶ月での緩徐な減少 →低栄養を疑う:[CHECK] 食事量や食欲を確認 ・緩徐な増加 →一般的に、栄養状態の改善、予後良好を示唆 |
血圧 | ・家庭血圧が高い:[CHECK] 減塩姿勢を確認 ・低血圧:[CHECK] 立ちくらみはないか ・季節変動:一般的に冬季は上がり、夏季は下がりやすい |
脈拍数 | ・一般的に心不全が安定すると脈拍数も下がる ・安静時の急激な増加 →新規不整脈や心不全再増悪を想定:[CHECK] 動悸や息切れなどを確認 ・立ちくらみなどを伴う徐脈 →[CHECK] β遮断薬が適量であるかを確認 |
息切れ | ・息切れがある →心不全増悪を疑う:[POINT] 受診勧奨の判断など心不全入院回避に向けた対応 |
咳 | ・夜間就寝中に咳 →心不全増悪がないかを確認 ・空咳:ACE 阻害薬による可能性 →ARB への変更提案 |
足の浮腫 | ・浮腫がある →[CHECK] 塩分・水分摂取状況、利尿薬の服薬状況、体重を確認 体重増加を伴う場合、利尿薬の増量が必要な場合もある ・高齢者では、カルシウム拮抗薬による浮腫の場合もある |
食事状況 | ・食欲低下 →塩分制限に伴う食欲低下のほか、心不全増悪による場合もある ・腹部膨満感 →心不全増悪の兆候 ・肥満:[CHECK] 食事量や間食の有無などを確認 |
睡眠状況 | ・不眠の原因 ・心不全増悪に伴う夜間就寝中の咳や呼吸困難 →[CHECK] 睡眠衛生指導・実施状況 うつの可能性、睡眠薬の使用状況、睡眠時無呼吸 |
入浴状況 | ・保清状況 →[CHECK] 清潔が保たれているか ・SGLT2 阻害薬:性器感染症のリスクとなる |
排便状況 | ・便秘 ・排便時の怒責が心負荷を増大させる →下剤や整腸薬の提案 ・下痢 ・脱水や低カリウム血症をきたす →下剤の中止や利尿薬の減量を提案 |
服薬状況 | ・服薬状況 ・残薬確認 ・同居家族に服薬態度を確認 |
参考資料
薬剤師による心不全服薬管理指導の手引き 第1版
心不全管理ノート/藤枝市立総合病院