ニフェジピン
製剤特性が異なる製剤がある
ニフェジピン徐放錠
【般】ニフェジピン徐放錠
| 12時間持続 | 24時間持続 | |
|---|---|---|
| 一般名 | 【般】ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続) | 【般】ニフェジピン徐放錠10mg(24時間持続) |
| 一般名コード | (10mg)2171014G1ZZZ (20mg)2171014G2ZZZ | (10mg)2171014G3ZZZ (20mg)2171014G4ZZZ (40mg)2171014G5ZZZ |
| 先発医薬品 | (先発医薬品は販売中止) | アダラートCR錠 |
| 後発医薬品 | ニフェジピンL錠 | ニフェジピンCR錠 |
| 薬効分類名 | 217 血管拡張剤 | 217 血管拡張剤 |
| 効能・効果 | 本態性高血圧症、腎性高血圧症 狭心症 | 高血圧症、腎実質性高血圧症、腎血管性高血圧症 狭心症、異型狭心症 |
| 用法 | 1日2回 | 1日1回 |
