医療用医薬品供給状況(R8年2月)
11 中枢神経系用薬
| 薬効分類(3桁) | 合計 | 通常出荷 | 限定出荷 | 供給停止 |
|---|---|---|---|---|
| 111 全身麻酔剤 | 33 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 112 催眠鎮静剤,抗不安剤 | 315 | 89.8% | 4.8% | 5.4% |
| 113 抗てんかん剤 | 193 | 93.3% | 6.7% | 0.0% |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 287 | 88.2% | 6.3% | 5.6% |
| 115 興奮剤,覚せい剤 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 116 抗パーキンソン剤 | 179 | 91.6% | 3.4% | 5.0% |
| 117 精神神経用剤 | 932 | 85.4% | 5.6% | 9.0% |
| 118 総合感冒剤 | 9 | 33.3% | 55.6% | 11.1% |
| 119 その他の中枢神経系用薬 | 496 | 94.0% | 2.0% | 4.0% |
12 末梢神経系用薬
| 薬効分類(3桁) | 合計 | 通常出荷 | 限定出荷 | 供給停止 |
|---|---|---|---|---|
| 121 局所麻酔剤 | 107 | 73.8% | 16.8% | 9.3% |
| 122 骨格筋弛緩剤 | 24 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 123 自律神経剤 | 21 | 66.7% | 19.0% | 14.3% |
| 124 鎮けい剤 | 52 | 63.5% | 23.1% | 13.5% |
| 125 発汗剤、止汗剤 | 3 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 129 その他の末梢神経系用薬 | 7 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
13 感覚器官用薬、19
| 薬効分類(3桁) | 合計 | 通常出荷 | 限定出荷 | 供給停止 |
|---|---|---|---|---|
| 131 眼科用剤 | 459 | 87.1% | 8.9% | 3.9% |
| 132 耳鼻科用剤 | 71 | 85.9% | 4.2% | 9.9% |
| 133 鎮暈剤 | 21 | 95.2% | 0.0% | 4.8% |
| 139 その他の感覚器官用薬 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 190 その他の神経系及び感覚器官用医薬品 | 2 | 50.0% | 50.0% |
21 循環器官用薬
| 薬効分類(3桁) | 合計 | 通常出荷 | 限定出荷 | 供給停止 |
|---|---|---|---|---|
| 211 強心剤 | 98 | 82.7% | 7.1% | 10.2% |
| 212 不整脈用剤 | 161 | 68.3% | 20.5% | 11.2% |
| 213 利尿剤 | 96 | 85.4% | 9.4% | 5.2% |
| 214 血圧降下剤 | 976 | 83.4% | 8.5% | 8.1% |
| 216 血管収縮剤 | 47 | 80.9% | 12.8% | 6.4% |
| 217 血管拡張剤 | 337 | 83.4% | 7.7% | 8.9% |
| 218 高脂血症用剤 | 342 | 85.7% | 5.6% | 8.8% |
| 219 その他の循環器官用薬 | 253 | 85.8% | 11.1% |
22 呼吸器官用薬
| 薬効分類(3桁) | 合計 | 通常出荷 | 限定出荷 | 供給停止 |
|---|---|---|---|---|
| 221 呼吸促進剤 | 12 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 222 鎮咳剤 | 30 | 43.3% | 50.0% | 6.7% |
| 223 去たん剤 | 85 | 71.8% | 21.2% | 7.1% |
| 224 鎮咳去たん剤 | 26 | 53.8% | 46.2% | 0.0% |
| 225 気管支拡張剤 | 114 | 79.8% | 9.6% | 10.5% |
| 226 含嗽剤 | 20 | 90.0% | 0.0% | 10.0% |
| 229 その他の呼吸器官用薬 | 75 | 84.0% | 13.3% | 2.7% |
23 消化器官用薬
| 薬効分類(3桁) | 合計 | 通常出荷 | 限定出荷 | 供給停止 |
|---|---|---|---|---|
| 231 止しゃ剤,整腸剤 | 57 | 64.9% | 31.6% | 3.5% |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 338 | 84.9% | 7.7% | 7.4% |
| 233 健胃消化剤 | 38 | 73.7% | 5.3% | 21.1% |
| 234 制酸剤 | 61 | 82.0% | 0.0% | 18.0% |
| 235 下剤,浣腸剤 | 83 | 92.8% | 0.0% | 7.2% |
| 236 利胆剤 | 14 | 92.9% | 7.1% | 0.0% |
| 239 その他の消化器官用薬 | 222 | 74.8% | 15.3% | 9.9% |
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
| 薬効分類(3桁) | 合計 | 通常出荷 | 限定出荷 | 供給停止 |
|---|---|---|---|---|
| 241 脳下垂体ホルモン剤 | 63 | 84.1% | 6.3% | 9.5% |
| 243 甲状腺,副甲状腺ホルモン剤 | 25 | 92.0% | 4.0% | 4.0% |
| 244 たん白同化ステロイド剤 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 245 副腎ホルモン剤 | 83 | 63.9% | 31.3% | 4.8% |
| 246 男性ホルモン剤 | 4 | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| 247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 | 41 | 70.7% | 19.5% | 9.8% |
| 248 混合ホルモン剤 | 21 | 76.2% | 9.5% | 14.3% |
| 249 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) | 226 | 90.3% | 5.8% | 4.0% |
25 泌尿生殖器官及び肛門用薬
| 薬効分類(3桁) | 合計 | 通常出荷 | 限定出荷 | 供給停止 |
|---|---|---|---|---|
| 251 泌尿器官用剤 | 2 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| 252 生殖器官用剤 | 16 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 253 子宮収縮剤 | 6 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 254 避妊剤 | 14 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 255 痔疾用剤 | 17 | 94.1% | 0.0% | 5.9% |
| 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | 292 | 88.7% | 4.1% | 7.2% |
26 外皮用薬
| 薬効分類(3桁) | 合計 | 通常出荷 | 限定出荷 | 供給停止 |
|---|---|---|---|---|
| 261 外皮用殺菌消毒剤 | 424 | 92.7% | 0.5% | 6.8% |
| 263 化膿性疾患用剤 | 33 | 72.7% | 21.2% | 6.1% |
| 264 鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤 | 411 | 76.2% | 11.9% | 11.9% |
| 265 寄生性皮ふ疾患用剤 | 65 | 52.3% | 38.5% | 9.2% |
| 266 皮ふ軟化剤 | 32 | 78.1% | 15.6% | 6.3% |
| 267 毛髪用剤 | 3 | 33.3% | 66.7% | 0.0% |
| 269 その他の外皮用薬 | 67 | 74.6% | 22.4% | 3.0% |
27 歯科口腔用薬
| 薬効分類(3桁) | 合計 | 通常出荷 | 限定出荷 | 供給停止 |
|---|---|---|---|---|
| 271 歯科用局所麻酔剤 | 13 | 30.8% | 69.2% | 0.0% |
| 276 歯科用抗生物質製剤 | 5 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 279 その他の歯科口腔用薬 | 17 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
29 その他の個々の器官系用医薬品
| 薬効分類(3桁) | 合計 | 通常出荷 | 限定出荷 | 供給停止 |
|---|---|---|---|---|
| 290 その他の個々の器官系用医薬品 | 8 | 62.5% | 25.0% | 12.5% |
31 ビタミン剤 / 32 滋養強壮薬
| 薬効分類(3桁) | 合計 | 通常出荷 | 限定出荷 | 供給停止 |
|---|---|---|---|---|
| 311 ビタミンA及びD剤 | 80 | 73.8% | 18.8% | 7.5% |
| 312 ビタミンB1剤 | 31 | 35.5% | 48.4% | 16.1% |
| 313 ビタミンB剤(B1剤を除く。) | 77 | 59.7% | 28.6% | 11.7% |
| 314 ビタミンC剤 | 26 | 30.8% | 53.8% | 15.4% |
| 315 ビタミンE剤 | 5 | 40.0% | 60.0% | 0.0% |
| 316 ビタミンK剤 | 12 | 83.3% | 0.0% | 16.7% |
| 317 混合ビタミン剤 | 24 | 50.0% | 37.5% | 12.5% |
| 319 その他のビタミン剤 | 4 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 321 カルシウム剤 | 14 | 92.9% | 7.1% | 0.0% |
| 322 無機質製剤 | 48 | 83.3% | 14.6% | 2.1% |
| 323 糖類剤 | 97 | 91.8% | 0.0% | 8.2% |
| 325 たん白アミノ酸製剤 | 79 | 92.4% | 2.5% | 5.1% |
| 326 臓器製剤 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 327 乳幼児用剤 | 3 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 329 その他の滋養強壮薬 | 5 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
33 血液・体液用薬 / 34 人工透析用薬 / 39 その他の代謝性医薬品
| 薬効分類(3桁) | 合計 | 通常出荷 | 限定出荷 | 供給停止 |
|---|---|---|---|---|
| 331 血液代用剤 | 259 | 77.2% | 12.0% | 10.8% |
| 332 止血剤 | 62 | 79.0% | 17.7% | 3.2% |
| 333 血液凝固阻止剤 | 173 | 75.1% | 23.1% | 1.7% |
| 339 その他の血液・体液用薬 | 206 | 85.0% | 2.9% | 12.1% |
| 341 人工腎臓透析用剤 | 38 | 97.4% | 0.0% | 2.6% |
| 342 腹膜透析用剤 | 159 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 391 肝臓疾患用剤 | 25 | 60.0% | 20.0% | 20.0% |
| 392 解毒剤 | 110 | 90.0% | 9.1% | 0.9% |
| 393 習慣性中毒用剤 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 394 痛風治療剤 | 105 | 95.2% | 1.0% | 3.8% |
| 395 酵素製剤 | 40 | 95.0% | 2.5% | 2.5% |
| 396 糖尿病用剤 | 325 | 92.0% | 3.7% | 4.3% |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 619 | 86.8% | 6.8% | 6.5% |
42 腫瘍用薬 / 44 アレルギー用薬
| 薬効分類(3桁) | 合計 | 通常出荷 | 限定出荷 | 供給停止 |
|---|---|---|---|---|
| 419 その他の細胞賦活用薬 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 421 アルキル化剤 | 32 | 87.5% | 6.3% | 6.3% |
| 422 代謝拮抗剤 | 95 | 98.9% | 0.0% | 1.1% |
| 423 抗腫瘍性抗生物質製剤 | 33 | 90.9% | 3.0% | 6.1% |
| 424 抗腫瘍性植物成分製剤 | 59 | 84.7% | 3.4% | 11.9% |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 465 | 96.8% | 1.3% | 1.9% |
| 430 放射性医薬品 | 67 | 95.5% | 0.0% | 4.5% |
| 441 抗ヒスタミン剤 | 49 | 87.8% | 4.1% | 8.2% |
| 442 刺激療法剤 | 4 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| 449 その他のアレルギー用薬 | 516 | 75.8% | 12.2% | 12.0% |
| 490 その他の組織細胞機能用医薬品 | 10 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
51 生薬 / 52 漢方製剤
| 薬効分類(3桁) | 合計 | 通常出荷 | 限定出荷 | 供給停止 |
|---|---|---|---|---|
| 510 生薬 | 1455 | 97.7% | 0.3% | 2.0% |
| 520 漢方製剤 | 580 | 96.4% | 0.2% | 3.4% |
| 590 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品 | 9 | 88.9% | 0.0% | 11.1% |
61 抗生物質製剤 / 62 化学療法剤 / 63 生物学的製剤 / 64 寄生動物用薬
| 薬効分類(3桁) | 合計 | 通常出荷 | 限定出荷 | 供給停止 | 611 グラム陽性菌作用製剤 | 69 | 81.2% | 8.7% | 10.1% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 グラム陰性菌作用製剤 | 28 | 89.3% | 7.1% | 3.6% | 613 グラム陽性・陰性菌作用製剤 | 309 | 66.0% | 13.9% | 20.1% |
| 614 グラム陽性菌・マイコプラズマ作用製剤 | 57 | 54.4% | 26.3% | 19.3% | 615 グラム陽性・陰性菌,リケッチア等作用製剤 | 20 | 70.0% | 25.0% | 5.0% |
| 616 抗酸菌作用製剤 | 7 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 617 カビ作用製剤 | 41 | 95.1% | 2.4% | 2.4% |
| 619 その他の抗生物質製剤 | 11 | 72.7% | 0.0% | 27.3% | 621 サルファ剤 | 10 | 40.0% | 40.0% | 20.0% |
| 622 抗結核剤 | 15 | 86.7% | 6.7% | 6.7% | 623 抗ハンセン病剤 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 624 合成抗菌剤 | 97 | 79.4% | 9.3% | 11.3% | 625 抗ウイルス剤 | 166 | 88.6% | 4.2% | 7.2% |
| 629 その他の化学療法剤 | 69 | 91.3% | 1.4% | 7.2% | 631 ワクチン類 | 49 | 83.7% | 4.1% | 12.2% |
| 632 毒素及びトキソイド類 | 2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 633 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類 | 11 | 63.6% | 0.0% | 36.4% |
| 634 血液製剤類 | 264 | 76.1% | 14.4% | 9.5% | 635 生物学的試験用製剤類 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 636 混合生物学的製剤 | 7 | 57.1% | 28.6% | 14.3% | 639 その他の生物学的製剤 | 34 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 641 抗原虫剤 | 13 | 76.9% | 7.7% | 15.4% | 642 駆虫剤 | 9 | 88.9% | 11.1% | 0.0% |
71 調剤用薬 / 72 診断用薬 / 73〜79 その他 / 81 麻薬
| 薬効分類(3桁) | 合計 | 通常出荷 | 限定出荷 | 供給停止 | 711 賦形剤 | 17 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 軟膏基剤 | 62 | 82.3% | 9.7% | 8.1% | 713 溶解剤 | 42 | 92.9% | 2.4% | 4.8% |
| 714 矯味,矯臭,着色剤 | 24 | 91.7% | 0.0% | 8.3% | 719 その他の調剤用薬 | 8 | 87.5% | 0.0% | 12.5% |
| 721 X線造影剤 | 156 | 84.0% | 13.5% | 2.6% | 722 機能検査用試薬 | 29 | 86.2% | 3.4% | 10.3% |
| 729 その他の診断用薬 | 60 | 95.0% | 0.0% | 5.0% | 731 防腐剤 | 3 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 732 防疫用殺菌消毒剤 | 22 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 799 その他の治療を主目的としない医薬品 | 27 | 92.6% | 0.0% | 7.4% |
| 811 あへんアルカロイド系麻薬 | 91 | 89.0% | 0.0% | 11.0% | 821 合成麻薬 | 81 | 88.9% | 2.5% | 8.6% |