医療用医薬品供給状況
情報参照元)厚生労働省
凡例
<「出荷対応」の状況>
➀通常出荷 | 全ての受注に対応できている、かつ十分な在庫量が確保できている状況 |
---|---|
➁限定出荷(自社の事情) | 自社の事情により、全ての受注に対応できない状況 |
➂限定出荷(他社品の影響) | 他社品の影響等にて、全ての受注に対応できない状況 |
➃限定出荷(その他) | その他の理由にて、全ての受注に対応できない状況 |
➄供給停止 | 供給を停止している状況 |
<「出荷量」の状況>
Aプラス | 出荷量増加 | 比較対象期間の出荷量又は市場予測による予定出荷量の概ね110%以上の出荷状況 |
---|---|---|
A | 出荷量通常 | 比較対象期間の出荷量又は市場予測による予定出荷量の概ね90%以上110 %未満の出荷状況 |
B | 出荷量減少 | 比較対象期間の出荷量又は市場予測による予定出荷量の概ね90%未満の出荷状況 |
C | 出荷停止 | 市場に出荷していない状況 |
D | 薬価削除予定 | 「薬価基準収載品目削除願」を提出し、薬価削除に向け対応を行っている状況(既に薬価削除承認が得られている) |
医薬品供給状況
データ)
- 5月2日のデータに、それ以降の NEW を追加
- 5月15日現在のデータから、YJ コードが追加されたので、差し替え
医療用医薬品供給状況/まとめ
医療用医薬品供給状況/日々の状況
Data
参考になるページ