高脂血症用剤
スタチン
薬剤名 一覧
一般名 | PK特徴 | シクロスポリン | CYP3A4阻害剤 | OATP1B1/1B3及びBCRP阻害剤 | |
スーパーストロング | ロスバスタチン | OATP1B1基質 BCRP基質 | 併用禁忌 シクロスポリンがOATP1B1及びBCRP等の機能を阻害する可能性がある。 | ||
ストロング | アトルバスタチン | (主)CYP3A4基質 他に:P-糖蛋白質(P-gp)、乳癌耐性蛋白(BCRP)、有機アニオントランスポーター(OATP)1B1/1B3の基質 | 併用禁忌 グレカプレビル・ピブレンタスビル(マヴィレット) | ||
ピタバスタチン | 併用禁忌 | ||||
スタンダード | プラバスタチン | 併用禁忌 | |||
シンバスタチン | 併用禁忌 イトラコナゾール、ミコナゾール、ポサコナゾール、アタザナビル、サキナビルメシル酸塩、コビシスタット | ||||
フルバスタチン | CYP2C9基質 | ー |
PK特徴
薬剤ごとに薬物動態の特徴は大きく異なる
薬物動態の変化を伴う薬物相互作用
AUCR, 相互作用薬の有無によるAUCの比
論文にある AUCR から推算した CR
AUCR | CR (CYP3A4) | 阻害剤 | IR (CYP3A4) | |
---|---|---|---|---|
シンバスタチン | 12.6 | 0.92 | ケトコナゾール | 1.0 |
アトルバスタチン | 4.45 | 0.88 | クラリスロマイシン | 0.88 |
アトルバスタチン | 2.5 | 0.63 | イトラコナゾール | 0.95 |