テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)
医薬品情報
用法・用量
がん種
胃癌 | A法 | B法 | C法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
結腸・直腸癌 | A法 | C法 | D法 | |||
頭頸部癌 | A法 | |||||
非小細胞肺癌 | A法 | B法 | C法 | |||
手術不能又は再発乳癌 | A法 | |||||
膵癌 | A法 | C法 | ||||
胆道癌 | A法 | E法 | F法 | |||
ホルモン受容体陽性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術後薬物療法 |
A法 | 朝食後及び夕食後の1日2回 1コース:28日間連日経口投与、14日間休薬 |
---|---|
B法 | 朝食後及び夕食後の1日2回 1コース:21日間連日経口投与、21日間休薬 |
C法 | 朝食後及び夕食後の1日2回 1コース:14日間連日経口投与、7日間休薬 |
D法 | 朝食後及び夕食後の1日2回 1コース:14日間連日経口投与、14日間休薬 |
E法 | 朝食後及び夕食後の1日2回 1コース:7日間連日経口投与、7日間休薬 |
F法 | 朝食後及び夕食後の1日2回 1コース:14日間連日経口投与、7日間休薬 |
ホルモン受容体陽性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術後薬物療法 | 朝食後及び夕食後の1日2回 1コース:14日間連日経口投与、7日間休薬 最長1年間 初回基準量を超える増量は行わない |
初回投与量
A・B・C・D・E | F | ホルモン受容体陽性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術後薬物療法 | |
---|---|---|---|
1.25m2 未満 | 40mg/回 | 朝40mg/回 夕20mg/回 | 40mg/回 |
1.25m2以上1.5m2未満 | 50mg/回 | 40mg/回 | 50mg/回 |
1.5m2以上 | 60mg/回 | 50mg/回 | 60mg/回 |
減量基準:腎機能
レジメン
- 胃がん
胃がんにおいて、単剤使用は減少しており、シスプラチンやオキサリプラチン、ドセタキセルと併用される。
副作用
日常生活に影響をきたす副作用と対処方法:非血液毒性である、口内炎、下痢、流涙には、QOL 低下のリスクがある
流涙
気づかれにくい
早期に対応することが重要であるため、事前に説明しておく